Alex Storako
University of Oklahoma '23
Hometown: Frankfort, Illinois
2023 USA Softball Collegiate POY Top 25 Finalist

Career Stats
- AUX Softball
YEAR | W-L | ERA | G | GS | IP | H | SO | LOB | BB | ER | HR | B/AVG | HB | CG | SHO | SV | B | S | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 AUX Softball | 0-1 | 11.55 | 3 | 1 | 6.2 | 13 | 1 | - | 1 | 11 | 4 | .371 | 3 | 1 | - | - | 16 | 22 | - |
Career Totals | 0-1 | 11.55 | 3 | 1 | 6.2 | 13 | 1 | - | 1 | 11 | 4 | .371 | 3 | 1 | - | - | 16 | 22 | - |
*The AUSL All-Star Cup was known as the Championship season through 2024.
Game Log
- 2024 AUX Softball
DATE | HOME TEAM | AWAY TEAM | W-L | ERA | G | IP | H | SO | LOB | BB | ER | HR | B/AVG | HB | CG | SHO | SV | B | S | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/25/2024 | Team Nickles | Team Mazon | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/23/2024 | Team Alo | Team Mazon | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/22/2024 | Team Mazon | Team Alo | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/22/2024 | Team Mazon | Team Nickles | 0-0 | 7.00 | 1 | 2.0 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | .300 | - | - | - | - | - | - | - |
6/19/2024 | Team Alo | Team Edwards | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/17/2024 | Team Clark | Team Edwards | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/16/2024 | Team Edwards | Team Clark | 0-1 | 42.00 | 1 | 0.2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 2 | .625 | 1 | - | - | - | 16 | 22 | - |
6/16/2024 | Team Edwards | Team Alo | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/13/2024 | Team Warren | Team Wiggins | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/11/2024 | Team Wiggins | Team Warren | 0-0 | 8.75 | 1 | 4.0 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | .294 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
6/11/2024 | Team Wiggins | Team Leach | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/10/2024 | Team Leach | Team Wiggins | 0-0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*The AUSL All-Star Cup was known as the Championship season through 2024.
Awards & Honors
2023 USA Softball Collegiate POY Top 25 Finalist
2021 Big Ten Conference Pitcher of the Year
Three-time NFCA All-Great Lakes Region
All-Big Ten First Team (2021, 2022)
NFCA All-Great Lakes Region First Team (2021-2022)





















