| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | WIN PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team KowalikTeam Kowalik | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | - | 110 |
| Team NetzTeam Netz | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 20 |
| + 10 | + 10 | + 10 | + 10 | + 20 | +70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | WIN PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team KowalikTeam Kowalik | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | - | 110 |
| Team NetzTeam Netz | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 20 |
| + 10 | + 10 | + 10 | + 10 | + 20 | +70 |
1650
300
384
132
120
20
2154
452
The Quick Story: Infielders Jessi Warren and Erin Coffel combined to collect five hits, including three home runs, and drove in 10 runs as Team Kowalik (1-0) exploded for 13 runs en route to a 13-5 Athletes Unlimited Softball League All-Star Cup victory over Team Netz (0-1) at a sold-out Parkway Bank Sports Complex on […]
